Calendario
1° – 14/09/2024 | VERBANIA BORGOSESIA | 3-0 |
2° – 21/09/2024 | BORGOSESIA GOZZANO | 0-11 |
3° – 28/09/2024 | NOVAROMENTIN BORGOSESIA | 2-1 |
4° – 05/10/2024 | BORGOSESIA BAVENO STRESA | 1-6 |
5° – 12/10/2024 | F. CHIAVAZZESE BORGOSESIA | |
6° – 19/10/2024 | BIELLESE BORGOSESIA | |
7° – 26/10/2024 | BORGOSESIA A. BORGOMANERO | |
8° – 02/11/2024 | BRIGA BORGOSESIA | |
9° – 09/11/2024 | BORGOSESIA VOLPIANO P. | |
10° – 16/11/2024 | OLEGGIO BORGOSESIA | |
11° – 23/11/2024 | BORGOSESIA SAN FRANCESCO | |
12° – 30/11/2025 | JUVENTUS DOMO BORGOSESIA | |
13° – 14/12/2024 | BORGOSESIA BULE’ BELLINZAGO | |
14° – 11/01/2025 | BORGOSESIA VERBANIA | |
15° – 18/01/2025 | GOZZANO BORGOSESIA | |
16° – 25/01/2025 | BORGOSESIA NOVAROMENTIN | |
17° – 01/02/2025 | BAVENO STRESA BORGOSESIA | |
18° – 08/02/2025 | BORGOSESIA F. CHIAVAZZESE | |
19° – 15/02/2025 | BORGOSESIA BIELLESE | |
20° – 22/02/2025 | A. BORGOMANERO BORGOSESIA | |
21° – 01/03/2025 | BORGOSESIA BRIGA | |
22° – 08/03/2025 | VOLPIANO P. BORGOSESIA | |
23° – 15/03/2025 | BORGOSESIA OLEGGIO | |
24° – 22/03/2025 | SAN FRANCESCO BORGOSESIA | |
25° – 29/03/2025 | BORGOSESIA JUVENTUS DOMO | |
26° – 05/04/2025 | BULE’ BELLINZAGO BORGOSESIA |
Classifica
12 | VOLPIANO P. |
12 | F. CHIAVAZZESE |
10 | VERBANIA |
9 | BULE’ BELLINZAGO |
9 | GOZZANO |
7 | JUVENTUS DOMO |
6 | BAVENO STRESA |
6 | NOVAROMENTIN |
4 | SAN FRANCESCO |
3 | BIELLESE |
1 | A. BORGOMANERO |
1 | OLEGGIO |
1 | BRIGA |
0 | BORGOSESIA |