Calendario
1° – 22/09/2024 | SAN FRANCESCO BORGOSESIA | 0-8 |
2° – 29/09/2024 | BORGOSESIA VOGOGNA | 0-0 |
3° – 06/10/2024 | BAGNELLA BORGOSESIA | 1-2 |
4° – 13/10/2024 | PRO VIGEZZO BORGOSESIA | |
5° – 20/10/2024 | BORGOSESIA FOMARCO | |
6° – 27/10/2024 | VALSESSERA BORGOSESIA | |
7° – 03/11/2024 | BORGOSESIA DUFOUR VARALLO | |
8° – 10/11/2024 | MERGOZZESE BORGOSESIA | |
9° – 17/11/2024 | BORGOSESIA ARONA | |
10° – 24/11/2024 | VOLUNTAS SUNA BORGOSESIA | |
11° – 01/12/2024 | BORGOSESIA BRIGA | |
12° – 26/01/2025 | BORGOSESIA SAN FRANCESCO | |
13° – 02/02/2025 | VOGOGNA BORGOSESIA | |
14° – 09/02/2025 | BORGOSESIA BAGNELLA | |
15° – 16/02/2025 | BORGOSESIA PRO VIGEZZO | |
16° – 23/02/2025 | FOMARCO BORGOSESIA | |
17° – 02/03/2025 | BORGOSESIA VALSESSERA | |
18° – 09/03/2025 | DUFOUR VARALLO BORGOSESIA | |
19° – 16/03/2025 | BORGOSESIA MERGOZZESE | |
20° – 23/03/2025 | ARONA BORGOSESIA | |
21° – 30/03/2025 | BORGOSESIA VOLUNTAS SUNA | |
22° – 06/04/2025 | BRIGA BORGOSESIA |
Classifica
9 | FOMARCO |
9 | ARONA |
7 | BORGOSESIA |
7 | VOGOGNA |
6 | VOLUNTAS SUNA |
4 | PRO VIGEZZO |
3 | BAGNELLA |
1 | BRIGA |
0 | MERGOZZESE |
0 | SAN FRANCESCO |