
Calendario
1° – 16/09/2023 | BORGOSESIA IVREA CALCIO | 1-1 |
2° – 23/09/2023 | ARQUATESE BORGOSESIA | 4-1 |
3° – 30/09/2023 | BORGOSESIA DIAVOLETTI | |
4° – 07/10/2023 | A. BORGOMANERO BORGOSESIA | |
5° – 14/10/2023 | BORGOSESIA BIELLESE | |
6° – 21/10/2023 | BORGOSESIA RG TICINO | |
7° – 28/10/2022 | BAVENO BORGOSESIA | |
8° – 04/11/2023 | BORGOSESIA COSSATO | |
9° – 11/11/2023 | BULE’ BELLINZAGO BORGOSESIA | |
10° – 18/11/2023 | BORGOSESIA GOZZANO | |
11° – 25/11/2023 | ROMAGNANO BORGOSESIA | |
12° – 02/12/2023 | BORGOSESIA VERBANIA | |
13° – 09/12/2023 | U. NOVARA BORGOSESIA | |
14° – 16/12/2023 | IVREA CALCIO BORGOSESIA | |
15° – 13/01/2024 | BORGOSESIA ARQUATESE | |
16° – 20/01/2024 | DIAVOLETTI BORGOSESIA | |
17° – 27/01/2024 | BORGOSESIA A. BORGOMANERO | |
18° – 03/02/2024 | BIELLESE BORGOSESIA | |
19° – 10/02/2024 | RG TICINO BORGOSESIA | |
20° – 17/02/2024 | BORGOSESIA BAVENO | |
21° – 24/02/2024 | COSSATO BORGOSESIA | |
22° – 02/03/2024 | BORGOSESIA BULE’ BELLINZAGO | |
23° – 09/03/2024 | GOZZANO BORGOSESIA | |
24° – 16/03/2024 | BORGOSESIA ROMAGNANO | |
25° – 06/04/2024 | BORGOSESIA VERBANIA | |
26° – 13/04/2023 | U. NOVARA BORGOSESIA |
Classifica
6 | RG TICINO |
6 | CITTA’ DI BAVENO |
6 | VERBANIA |
4 | DIAVOLETTI VC |
3 | BULE’ BELLINZAGO |
3 | AEQUATESE |
3 | GOZZANO |
3 | BIELLSE |
1 | BORGOSESIA |
1 | IVREA CALCIO |
1 | CITTA’ DI COSSATO |
1 | UNION NOVARA |
1 | A. BORGOMANERO |
0 | ROMAGNANO |