Calendario
1° – 17/09/2022 | ARCONATESE BORGOSESIA | 2-2 |
2° – 24/09/2022 | BORGOSESIA ALCIONE | 1-3 |
3° – 01/10/2022 | CREMA BORGOSESIA | 0-2 |
4° – 15/10/2022 | BORGOSESIA CASTANESE | 0-4 |
5° – 22/10/2022 | SANT’ANGELO BORGOSESIA | 1-2 |
6° – 29/10/2022 | BORGOSESIA VARESE | 0-4 |
7° – 05/11/2022 | LEGNANO BORGOSESIA | 2-2 |
8° – 12/11/2022 | BORGOSESIA GIANA ERMINIO | 0-5 |
9° – 19/11/2022 | GOZZANO BORGOSESIA | 2-2 |
10° – 26/11/2022 | BORGOSESIA CARONNESE | 3-4 |
11° – 03/12/2022 | FANFULLA BORGOSESIA | 3-4 |
12° – 10/12/2022 | CASTELLANZESE BORGOSESIA | 2-0 |
13° – 17/12/2022 | BORGOSESIA VARESINA | 1-2 |
14° – 07/01/2023 | BORGOSESIA ARCONATESE | 4-3 |
15° – 14/01/2023 | ALCIONE BORGOSESIA | 5-1 |
16° – 21/01/2023 | BORGOSESIA CREMA | 2-2 |
17° – 04/02/2023 | CASTANESE BORGOSESIA | 1-0 |
18° – 11/02/2023 | BORGOSESIA SANT’ANGELO | 1-5 |
19° – 18/02/2023 | VARESE BORGOSESIA | 4-0 |
20° – 25/02/2023 | BORGOSESIA LEGNANO | 2-1 |
21° – 04/03/2023 | GIANA ERMINIO BORGOSESIA | 4-3 |
22° – 18/03/2023 | BORGOSESIA GOZZANO | 2-2 |
23° – 25/03/2023 | CARONNESE BORGOSESIA | 4-5 |
24° – 01/04/2023 | BORGOSESIA FANFULLA | — |
25° – 15/04/2023 | BORGOSESIA CASTELLANZESE | — |
26° – 22/04/2023 | VARESINA BORGOSESIA | — |
Classifica
60 | ALCIONE |
41 | CARONNESE |
37 | GIANA ERMINIO |
36 | VARESINA |
35 | VARESE |
32 | ARCONATESE |
32 | CASTELLANZESE |
32 | CASTANESE |
31 | SANT’ANGELO |
27 | FANFULLA |
25 | GOZZANO |
23 | BORGOSESIA |
19 | LEGNANO |
16 | CREMA |