Calendario
1° – 16/09/2023 | DERTHONA BORGOSESIA | 1-2 |
2° – 23/09/2023 | BORGOSESIA ALBENGA | 2-1 |
3° – 30/09/2023 | ASTI BORGOSESIA | |
4° – 07/10/2023 | PONT DONNAZ BORGOSESIA | |
5° – 14/10/2023 | BORGOSESIA RG TICINO | |
6° – 21/10/2023 | ALBA BORGOSESIA | |
7° – 25/10/2023 | BORGOSESIA LIGORNA | |
8° – 28/10/2023 | CHISOLA BORGOSESIA | |
9° – 04/11/2023 | BORGOSESIA SANREMESE | |
10° – 11/11/2023 | VADO BORGOSESIA | |
11° – 18/11/2023 | BORGOSESIA CHIERI | |
12° – 25/11/2023 | PINEROLO BORGOSESIA | |
13° – 02/12/2023 | BORGOSESIA GOZZANO | |
14° – 09/12/2023 | BRA BORGOSESIA | |
15° – 16/12/2023 | BORGOSESIA LAVAGNESE | |
16° – 13/01/2024 | BORGOSESIA DERTHONA | |
17° – 20/01/2024 | ALBENGA BORGOSESIA | |
18° – 27/01/2024 | BORGOSESIA ASTI | |
19° – 03/02/2024 | BORGOSESIA PONT DONNAZ | |
20° – 10/02/2024 | RG TICINO BORGOSESIA | |
21° – 17/02/2024 | BORGOSESIA ALBA | |
22° – 24/02/2024 | LIGORNA BORGOSESIA | |
23° – 02/03/2024 | BORGOSESIA CHISOLA | |
24° – 09/03/2024 | SANREMESE BORGOSESIA | |
25° – 23/03/2024 | BORGOSESIA VADO | |
26° – 29/03/2024 | CHIERI BORGOSESIA | |
27° – 06/04/2024 | BORGOSESIA PINEROLO | |
28° – 13/04/2024 | GOZZANO BORGOSESIA | |
29° – 20/04/2024 | BORGOSESIA BRA | |
30° – 27/04/2024 | LAVAGNESE BORGOSESIA |
Classifica
6 | BORGOSESIA |
6 | LAVAGNESE |
6 | RG TICINO |
6 | CHIERI |
4 | GOZZANO |
3 | CHISOLA |
3 | ASTI |
3 | ALBA |
3 | VADO |
3 | LIGORNA |
3 | BRA |
1 | SANREMESE |
0 | ALBENGA |
0 | DERTHONA |
0 | PONT DONNAZ |
0 | PINEROLO |